Ультразвуковая диагностика (УЗИ) - это современный, безопасный и информативный метод обследования, который помогает врачам точно определять заболевания на ранних стадиях. В многопрофильной медицинской клинике «Л-Мед» в Нижнем Новгороде предоставляется широкий спектр ультразвуковых исследований, включая диагностику брюшной полости, мочевыделительной системы, щитовидной железы и других внутренних органов.
Используя современное и сертифицированное оборудование, на квалифицированные специалисты осуществляют процедуры с учетом индивидуальных особенностей пациентов, что значительно повышает точность постановки диагноза и позволяет вовремя назначить необходимое лечение.
Цены на УЗИ
Наименование | Цена |
---|---|
КОМПЛЕКСНОЕ ультразвуковое исследование органов брюшной полости (ж/пузырь, печень, поджелудочная железа, селезёнка, почки, надпочечники) |
1 520 ₽ 3 400 ₽ 55% |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (ж/пузырь, печень, поджелудочная железа, селезёнка) | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование сустава (Две анатомические группы) | 1 600 ₽ |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1 500 ₽ |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 300 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 1 300 ₽ |
Эластография молочных желез | 300 ₽ |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (Дуплексное сканирование сосудов головного мозга) | 1 300 ₽ |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1 300 ₽ |
Эластография щитовидной железы | 300 ₽ |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 300 ₽ |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 300 ₽ |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 300 ₽ |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 200 ₽ |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 200 ₽ |
Ультрозвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (КОМПЛЕКСНОЕ) | 1 520 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов малого таза КОМПЛЕКСНОЕ (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 520 ₽ |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование по беременности до десяти недель | 1 520 ₽ |
Эхосальпингография (Проходимость маточных труб под контролем УЗИ) | 4 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочной железы, послеоперационного рубца, региональных лимфатических узлов (комплексное исследование при мастэктомии) | 2 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально (ТРУЗИ) | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование сустава (Одна анатомическая группа) | 990 ₽ |
Ультразвуковое исследование сухожилий | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 400 ₽ |
Что можно выявить с помощью УЗИ?
Благодаря своей информативности, это исследование широко применяется в медицине для выявления патологий в следующих органах:
- Брюшная полость: исследуются желчный пузырь, селезёнка, поджелудочная железа, кишечник и желудок.
- Мочевыделительная система: анализируются почки, надпочечники, и мочевой пузырь.
- Органы малого таза: осматриваются яичники, матка и беременность на раннем сроке.
- Сердце: оцениваются анатомические особенности, состояние клапанов, перикарда, нарушения ритма и опухоли.
- Щитовидная железа: выявляются очаги воспаления, новообразования и увеличение органа в размерах.
Показания к УЗИ
Ультразвуковое исследование (УЗИ) является важным диагностическим инструментом, который используется для оценки состояния различных органов и систем в организме. Показания для проведения УЗИ могут включать:
1
Брюшная полость:
- Боли в области живота.
- Подозрение на заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки.
- Оценка состояния почек и мочевого пузыря.
- Поиск причин желудочно-кишечных жалоб (например, аппендицит).
2
УЗИ малого таза:
- Боли в области нижней части живота
- Изменения менструального цикла
- Воспалительные заболевания органов малого таза
3
Сосудистая система:
- Исследование сосудов (допплерография), выявление тромбов или атеросклеротических изменений.
4
Мочевыводящая система:
- Диагностика мочекаменной болезни.
- Исследование простаты у мужчин.
Где сделать УЗИ в Нижнем Новгороде?
Наши врачи
Перезвоните нам или оставьте заявку и мы ответим на все Ваши вопросы!
обеспечение индивидуального подхода
идеальное соотношение цены и качества
современные методы диагностики и лечения
высококвалифициро
ванный медперсонал
использование современного оборудования
Лицензии и сертификаты
Мы осуществляем деятельность на основании медицинских лицензий в соответствии с рекомендациями Минздрава